愛科麥賽福格森MF 1840 XD小方捆打捆機
MF 1840XD | ||
型號 | 9YF-1.92(MF1840) | |
草捆截面 | 毫米 | 454×368.5 |
打結(jié)器結(jié)構(gòu) | D型 | |
打結(jié)器數(shù)量 | 個 | 2 |
喂入系統(tǒng) | 撥叉喂入機構(gòu) | |
與拖拉機連接方式 | 牽引式 | |
捆扎方式 | 自動繩打捆 | |
撿拾寬度 | 米 | 1.928 |
撿拾器 | 彈齒式 | |
PTO功率需求 | KW | ≥35 |
尺寸和重量 | ||
總長度-不帶/帶草捆滑道 | 米 | 5.5 / 6.4 |
總寬度/高度 | 米 | 2.6 / 1.7 |
草捆尺寸 | ||
草捆長度 | 毫米 | 305 - 1321可調(diào) |
密度控制方式 | / | 液壓油缸調(diào)節(jié) |
打捆活塞 | ||
速度 | 沖程/分鐘 | 100 |
沖程 | 毫米 | 584 |
支撐 | / | 8個密封球軸承 |
撿拾器 | ||
撿拾齒桿數(shù)量 | / | 4 |
撿拾彈齒數(shù)量/彈齒型式 | / | 56個/雙彈尺 |
彈齒間距 | 毫米 | 66 |
輸送螺旋攪龍類型及直徑 | 毫米 | 芯軸,330 |
撿拾器底板 | / | 兩邊鏤空+中間曲面板 |
保護裝置 | / | 打滑離合器 |
仿形輪 | / | 2個,每邊一個 |
喂入系統(tǒng) | ||
喂入叉形式及數(shù)量 | / | 曲柄式、6個 |
保護裝置 | / | 剪切螺栓 |
打結(jié)機構(gòu) | ||
捆繩容量 | / | 10團 |
保護裝置 | / | 剪切螺栓 |
輪胎 | ||
浮動型 | / | 31 × 13.5 - 15 |
撿拾輪 | / | 3 × 12 |
對配套拖拉機的要求 | ||
動力輸出軸 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 540,6鍵 |
液壓系統(tǒng) | / | 一個雙作用閥,用于撿拾部分提升 |
愛科麥賽福格森MF 1840 XD小方捆打捆機
愛科麥賽福格森MF 1840 XD小方捆打捆機產(chǎn)品優(yōu)勢
作為中置式小方捆的鼻祖,我們的探索從未停止。MF 1800系列小方捆在國內(nèi)不斷的升級換代以滿足各地用戶的各類作業(yè)需求。
XD意味著更高的密度和更高的效率,在保留了原MF 1800系列小方捆產(chǎn)品特性的同時,又融合了更高一級平臺的設(shè)計和技術(shù),使其形成代差級優(yōu)勢,帶給您的將是那久違的從容。
草捆密度更高
活塞的重量和行程都進行了增加,草捆密度控制由彈簧預(yù)緊式升級為液壓油缸式,壓捆室阻草機構(gòu)進一步升級能夠讓草捆密度提高約20%。
設(shè)備效率更快
加強型專用變速箱飛輪的尺寸和重量雙提升,3+3喂入叉,廣角型大尺寸喂入口等設(shè)計優(yōu)化以達成作業(yè)效率提高約 20%。
設(shè)備更加可靠耐用
加強加固型整體車架,最新一代D型打結(jié)器,變速箱動平衡塊,活塞的加強型軸承,離合器可承載扭矩大幅提高,保證XD擁有強健身板,歷久彌新般的可靠耐用。